Hier findet Ihr eine Übersicht unsere Kompaniekönige seit unserer Vereinsgründung im Jahr 1950.
Marc Phillip Wessner und Alisha Kertscher
Marc Phillip ist einer von unseren jüngeren Trommlern im Verein. Er ist seit 2019 nach einer kurzen Auszeit wieder zurück zu uns gekommen und ist mächtig Stolz nun unser Kompaniekönig zu sein!
Herzlichen Glückwunsch
Königsjahr | Vorname | Name | Königin |
2021 - 2022 |
Marc Phillip | Wessner | Alisha |
2020 - 2021 Corona |
Stefan | Golißa | Jessika |
2019 - 2020 |
Stefan | Golißa | Jessika |
2018 - 2019 |
Marc | Müller | Jenny / Larissa |
2017 - 2018 |
Manfred | Schöneborn | Gerlinde |
2016 - 2017 | Werner | Pannenbecker | Angelika |
2015 - 2016 | Michael | Müller | Angelika |
2014 - 2015 | Michael | Bulawa | Lara / Kim |
2013 - 2014 | Michael | Camps | Sylvia |
2012 - 2013 | Oliver | Santen | Kirsten |
2011 - 2012 | Stefan | Golißa | Jessika |
2010 - 2011 | Thomas | Santen | Gaby |
2009 - 2010 | Friedhelm | Schmitz | Petra |
2008 - 2009 | Michael | Hassa | Nicki |
2007 - 2008 | Michael | Bulawa | Annemarie / Sylvia |
2006 - 2007 | Theo | Niehs | Marion |
2005 - 2006 | Oliver | Santen | Kirsten |
2004 - 2005 | Christian | Ratschker | Nicole |
2003 - 2004 | Andreas | Förster | Sabine |
2002 - 2003 | Michael | Hassa | Svenja |
2001 - 2002 | Olaf | Jüngst | Bianca |
2000 - 2001 | Werner | Pannenbecker | Angelika |
1999 - 2000 | Jörg | Franken | Kirsten |
1998 - 1999 | Markus | Lempertz | Bernadette |
1997 - 1998 | Theo | Niehs, jun. | Marion |
1996 - 1997 | Ernst | Walters | Petra |
1995 - 1996 | Hubert | Santen | Ursula |
1994 - 1995 | Andreas | Förster | Sabine |
1993 - 1994 | Uwe | Ihde | Conny |
1992 - 1993 | Wolfgang | Ihde | Petra |
1991 - 1992 | Heinz | Schönke | Helene |
1990 - 1991 | Hubert | Santen | Ursula |
1989 - 1990 | Werner | Pannenbecker | Angelika |
1988 - 1989 | Thomas | Majewski | Karin |
1987 - 1988 | Horst | Dworak | Edith |
1986 - 1987 | Ernst | Walters | Petra |
1985 - 1986 | Walter | Ebner | Rosi |
1984 - 1985 | Frank | Borgel | Susanne |
1983 - 1984 | ??? | ||
1982 - 1983 | Werner | Pannenbecker | Beate |
1981 - 1982 | Wolfgang | Jüngst | Angelika |
1980 - 1981 | Theo | Niehs, jun. | Marion |
1979 - 1980 | Hans | Leon | Monika |
1978 - 1979 | Wolfgang | Ihde | Angelika |
1977 - 1978 | Thomas | Majewski | Karin |
1976 - 1977 | Karl - Josef | Klotz | Doris |
1975 - 1976 | Harald | Gerwiener |
Erika |
1974 - 1975 | Toni | Korb | Anneliese |
1973 - 1974 | Josef | Altena | Inge |
1972 - 1973 | Jürgen | Möhn | Ruth |
1971 - 1972 | Rolf | Thelen | |
1970 - 1971 | Manfred | Schäfer | Gisela |
1969 - 1960 | Horst | Dworak | Edith |
1968 - 1959 | Hans Günther | Schäfer | Hannelore |
1967 - 1968 | Theo | Niehs, sen. | Gertrud |
1966 - 1967 | Heinz | Frye | Ingrid |
1965 - 1966 | Hubert | Santen | Ursula |
1964 - 1965 | Manfred | Thelen | Karin |
1963 - 1964 | Peter | Knothe | Anneliese |
1962 - 1963 | Manfred | Schäfer | Gisela |
1961 - 1962 | Josef | Altena | Inge |
1960 - 1961 | Theo | Niehs, sen. | Gertrud |
1959 - 1960 | Hubert | Santen | Ursula |
1958 - 1959 | Hans | Hopen | Else |
1957 - 1958 | Manfred | Schäfer | Gisela |
1956 - 1957 | Alex | Dadaniak | Hannelore |
1955 - 1956 | Hans | Külgen | Maria |
1954 - 1955 | Egon | Wiehs | Christel |
1953 - 1954 | Friedhelm | Kieken | Gisela |
1952 - 1953 | Dieter | Wiehs | Marianne |
1951 - 1952 | Hubert | Santen | Annemarie |
1950 - 1951 | Otto | Pannenbecker | Irmgard |